*・・・材質はすべてBK-7(オハラ製)です
*・・・基本的には板厚方向2面研磨品となります
*・・・ご注文合計が1万円以下の場合、別途送料(¥1,500)が、掛かります
*・・・在庫数は前後している場合があります。お問合せください。
| 角基板 | |||
| 寸法(縦×横×厚さ) | 数量 | 単価 | 備考 |
| 10*10*0.1 | 31 | 950 | |
| 100*100*2 | 4 | 8,800 | |
| 100*50*2 | 3 | 8,800 | 平行平面板 |
| 120*40*0.65 | 2 | 13,600 | 片面研磨 |
| 19.5*19.5*1 | 11 | 3,600 | |
| 20*10*1 | 18 | 3,600 | |
| 20*20*0.25 | 6 | 2,860 | |
| 25*25*0.1 | 7 | 15,900 | |
| 25*25*0.2 | 2 | 9,900 | |
| 25*25*0.3 | 1 | 9,500 | |
| 25*25*1 | 21 | 650 | |
| 30*25*6 | 15 | 900 | |
| 30*30*5 | 1 | 1,150 | |
| 35*25*10 | 20 | 1,800 | |
| 38*30*6 | 3 | 1,200 | |
| 44*20*1 | 47 | 800 | |
| 45*45*5 | 3 | 1,950 | |
| 50*15*1.2 | 21 | 700 | |
| 50*50*0.3 | 10 | 2,200 | |
| 50*50*2 | 1 | 1,200 | |
| 60*60*0.6 | 10 | 3,600 | |
| 丸基板 | |||
| 寸法(外形×厚さ) | 数量 | 単価 | 備考 |
| φ10*0.08 | 5 | 12,000 | |
| φ10*0.11 | 6 | 11,000 | |
| φ10*0.12 | 6 | 11,000 | |
| φ10*0.13 | 5 | 11,000 | |
| φ10*0.35 | 5 | 11,000 | |
| φ101.6*1.1 | 8 | 9,800 |
|
| φ101.6*5 | 4 | 13,500 | |
| φ110*6 | 2 | 22,000 | |
| φ12*0.15 | 13 | 3,800 | |
| φ12*0.21 | 32 | 3,600 | |
| φ12*1.21 | 3 | 5,600 | |
| φ12*1.26 | 5 | 5,600 | |
| φ12*1.38 | 4 | 5,600 | |
| φ16*0.155 | 2 | 18,800 | |
| φ16*0.48 | 6 | 12,000 | |
| φ16*0.512 | 18 | 8,500 | |
| φ16*0.53 | 6 | 8,500 | |
| φ16*0.603 | 16 | 7,500 | |
| φ16*1.21 | 22 | 7,500 | |
| φ2.3*2 | 1829 | 85 | |
| φ20*0.25 | 5 | 13,000 | |
| φ20*1.1 | 6 | 6,200 | |
| φ20*1.9 | 3 | 5,800 | |
| φ22.5*1 | 73 | 230 | |
| φ27.7*3 | 52 | 800 | |
| φ30*1.5 | 1 | 6,000 | |
| φ3*1 | 110 | 900 | |
| φ3.5*0.395 | 20 | 2,800 | |
| φ30*0.4 | 47 | 1,200 | |
| φ30*0.6 | 5 | 680 | |
| φ30*0.8 | 5 | 680 | |
| φ30*1 | 46 | 350 | |
| φ30*1 | 18 | 350 | |
| φ34*0.2 | 14 | 8,000 | |
| φ34*0.3 | 13 | 7,000 | |
| φ40*5 | 3 | 8,000 | |
| φ5*0.086 | 4 | 4,800 | |
| φ5*0.0985 | 108 | 5,200 | |
| φ5*0.5 | 9 | 850 | |
| φ5*0.6 | 22 | 1,300 | |
| φ5*0.8 | 10 | 920 | |
| φ5*1 | 9 | 600 | |
| φ50*4 | 14 | 2,960 | |
| φ50*5 | 4 | 1,500 | |
| φ76*74.5*2 | 8 | 3,800 | |
| φ8*0.0985 | 17 |
5,800 | |
| φ8*0.3 | 9 | 2,300 | |