*・・・材質はすべて合成石英です
*・・・基本的には板厚方向2面研磨品となります
*・・・ご注文合計が1万円以下の場合、別途送料(¥1,500)が、掛かります
*・・・在庫数は前後している場合があります。お問合せください。
角基板 | |||
寸法(縦×横×厚さ) | 在庫数 | 単価 | 備考 |
10*10*1 | 334 | 180 | |
100*10*10 | 2 | 8,600 | |
100*100*1.1 | 4 | 3,500 | |
100*50*2.5 | 5 | 2,800 | |
110*15*1 | 4 | 1,800 | |
12*10*1 | 40 | 200 | |
12*12*0.5 | 55 | 260 | |
12.7*12.7*2 | 208 | 250 | |
127*109*2 | 2 | 18,000 | |
127*127*3.45 | 2 | 19,000 | 上面λ/4 |
127*127*4 | 2 | 2,0000 | 平坦度:反射破面1/4λ@633nm(φ25o毎有効径内両面 |
150*110*4 | 3 | 14,200 | |
170*50*2.5 | 1 | 25,000 | |
236*38*1 | 6 | 8,300 | |
18*18*0.35 | 61 | 1,100 | |
18.9*14.9*1 | 97 | 380 | |
20*10*1 | 84 | 280 | |
20*15*1 | 23 | 500 | |
20*20*0.38 | 30 | 420 | |
20*20*0.4 | 36 | 420 | |
20*20*0.5 | 49 | 390 | |
200*30*1 | 5 | 1,200 | |
23*15*0.5 | 30 | 330 | |
23*16*0.5 | 116 | 280 | |
25*25*1 | 8 | 350 | |
25*25*6 | 11 | 3,500 | |
26*14.6*0.7 | 85 | 360 | |
26*16*0.5 | 119 | 380 | |
27*27*2 | 16 | 1,300 | |
30*30*0.3 | 19 | 2,800 | |
30*30*0.5 | 23 | 730 | |
31.979*31.979*5.994 | 9 | 3,800 | |
33*28*0.7 | 10 | 3,500 | |
33*33*2 | 8 | 2,950 | |
33.5*33.5*5 | 4 | 3,800 | |
34*34*2(4-C4) | 28 | 1,500 | |
35*14.6*0.7 | 152 | 380 | |
35.585*25.197*5.994 | 5 | 4,100 | |
4*2*0.05 | 15 | 2,200 | |
40*9*1 | 14 | 360 | |
40*10*1 | 109 | 320 | |
40*20*1 | 3 | 750 | |
40*40*5 | 10 | 4,000 | |
46*46*2 | 2 | 8,800 | |
5*5*1.96 | 13 | 4,500 | 両面ARコート |
50*20*1 | 4 |
4,100 | |
50*50*1 | 66 |
2,800 | |
50*50*5 | 9 | 9,500 | |
50.8*50.8*1 | 13 | 3,900 | |
50.8*50.8*1.1 | 6 | 3,900 | |
50.8*50.8*1.3 | 5 | 3,900 | |
50.8*50.8*1.5 | 2 | 3,900 | |
52*52*2 | 7 | 8,800 | 両面ARコート |
58*20*10 | 1 | 35,600 | |
55*8*1 | 18 | 380 | |
60*60*5 | 5 | 6,800 | |
65*42*5 | 7 | 3,500 | |
66*20*10 | 1 | 12,600 | 欠けあり |
66*43*1 | 26 | 8,200 | IRグレード |
70*15*2 | 12 | 2,600 | |
70*30*1.5 | 3 | 3,000 | |
75*57*2 | 6 | 3,200 | |
76.2*53.289*6.35 | 7 | 4,800 | |
77*34*0.28 | 1 |
4,500 | |
77*53*5 | 6 | 3,800 | |
81*55*1.1 | 4 | 800 | |
85*50*5 | 3 | 8,600 | 片面λ/2 |
86*86*1.15 | 4 | 4,900 | |
89*75*2 | 2 | 7,900 | |
90*60*4 | 3 | 12,000 | |
90*90*5 | 1 | 1,9500 | |
丸基板 | |||
寸法(外形×厚さ) | 在庫数 | 単価 | 備考 |
φ100*0.5 | 5 | 11,500 | オリフラ付き |
φ100*0.5 | 5 | 7,500 | |
φ100*0.5 | 2 | 7,500 | |
φ11*5 | 48 |
1,600 | |
φ12.5*3 | 57 | 800 | |
φ12.55*2 |
449 | 700 | |
φ12.7*3 | 77 |
850 | |
φ15*3 | 3 | 1,500 | |
φ150*4 | 2 | 16,000 | |
φ17.9*1.524 | 46 | 2,600 | |
φ18*0.6 | 38 | 385 | |
φ20*0.5 | 90 |
680 | |
φ201.4*1 | 10 |
18,000 | |
φ22*3.7 | 2 | 4,800 | |
φ25*4 | 24 | 1,200 | |
φ25*6 | 23 | 1,300 | |
φ25.4*1 | 4 | 800 | |
φ25.4*6 | 150 |
850 |
|
φ30*0.51 | 77 | 480 | |
φ30*1 | 39 |
380 | |
φ31.75*1.98 | 32 | 1,200 | |
φ33.5*2 | 20 | 1,200 | |
φ49.16*5 | 14 | 3,300 | |
φ50*2 | 2 | 980 | |
φ50*3 | 1 | 980 | |
φ50*6 | 5 | 2,850 | 透過波面:1/10λ 有効径:φ25 |
φ52*4 | 1 | 3,500 | |
φ54*5 | 8 | 3,600 | |
φ56*2.3 |
2 | 4,100 | UVグレード |
φ60*1 | 22 | 4,800 | |
φ60*20 | 2 | 32,000 | |
φ63*2 | 5 | 3,500 | |
φ70*2 | 8 | 2,500 | |
φ76.2*0.5 | 8 | 4,800 | |
φ76.2*3 | 18 | 2,200 | |
φ85*1 | 4 | 3,800 | |
φ90*1 | 3 | 3,600 | |
φ98*1 | 2 | 6,500 | |